Lagleder: Vilja Sivsdatter
Klasse: Damer
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedda Rosenhaug | 23 | - | - | - | |
| 2 | Ulrikke Sivsdatter | 19 | - | - | - | |
| 6 | Ida Øyen | 18 | 1 | - | - | |
| 7 | Vilja Sivsdatter | 24 | - | - | - | |
| 8 | Mathea Sivsdatter | 21 | - | - | - | |
| 9 | Anna Øyen | 18 | - | - | - | |
| 11 | Maria Øyen | 22 | - | - | - | |
| 18 | Christina Øyen | 23 | - | - | - | |
| 20 | Helle Rosenhaug | 25 | - | - | - | |
| 1 | - | - | ||||
9 spillere, 21.4 gjennomsnittlig alder.