Lagleder: Henrik Mjelva
Klasse: Bedrift herrer
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Mjelva | 27 | - | - | - | |
| 2 | Bård Karstensen | 25 | - | - | - | |
| 3 | Brage Breivik | 25 | - | - | - | |
| 4 | Håkon Myrseth | 25 | - | - | - | |
| 5 | Markus Andersen | 25 | - | - | - | |
| 6 | Eskil Melstein | 25 | - | - | - | |
| 7 | Adrian Gudvangen | 25 | - | - | - | |
| 10 | Sidad Chooly | 25 | - | - | - | |
| 11 | Isak Lekang | 25 | - | - | - | |
| 20 | Tobias Johnsen | 25 | - | - | - | |
| 31 | Aleksander Sundsfjord | 25 | - | - | - | |
| 77 | Fabian Paulke | 25 | - | - | - | |
| 88 | Jesper Schmiel | 25 | - | - | - | |
| 99 | Thomas Amundsen | 25 | - | - | - | |
| - | - | - | ||||
14 spillere, 25.1 gjennomsnittlig alder.