Lagleder: Arne Skoglund
Klasse: G13/14
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tobias Leander Karlsen | 14 | - | - | - | |
| 4 | Sofus Johansen Ørnhaug | 13 | - | - | - | |
| 5 | Henrik Hernes | 13 | - | - | - | |
| 6 | Jonathan Frøhlich | 14 | 1 | 1 | - | |
| 7 | Jonas Kvarsnes | 14 | 2 | - | - | |
| 8 | Temsgen Merhawi | 14 | - | - | - | |
| 9 | Emilian Alexander Unosen | 13 | - | - | - | |
| 10 | Theodor | 13 | 1 | - | - | |
| 11 | Aksel Ottar Sjøset | 13 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | ||||
9 spillere, 13.4 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulløy Bodø G14 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 |
| 2 | Hulløy Bodø G14 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
| Dato | Type | Motstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.11 19:00 | Gruppespill | Hulløy Bodø G14 - 2 (H) | 4-2 |