Lagleder: Arne Skoglund
Klasse: G13/14
Gruppe: 1
| # | Navn | Alder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Leander Morken Breivik | 14 | 1 | - | - | |
| 11 | Martin Jeppe | 13 | - | - | - | |
| 13 | Kian Kasmi | 14 | - | - | - | |
| 14 | Lucas Emilian Daleng Eggen | 13 | - | - | - | |
| 15 | Theo Sundberg | 13 | - | - | - | |
| 16 | Edvard Alexander Jørgensen | 14 | 1 | - | - | |
| 17 | Isak Aakre Riksen | 12 | - | - | - | |
| 18 | Erik Ramsvik | 13 | - | - | - | |
| 2 | - | - | ||||
8 spillere, 13.2 gjennomsnittlig alder.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulløy Bodø G14 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 |
| 2 | Hulløy Bodø G14 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
| Dato | Type | Motstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.11 19:00 | Gruppespill | Hulløy Bodø G14 - 1 (B) | 2-4 |