På mobil fungerer denne siden best liggende. Det jobbes med å gjøre denne fullt ut responsiv.
| Kl. | Bane | Type | Lag A | Lag B | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fredag 13. november 2026 | |||||||
| 18:00 | Bodø Energi | H / Grp. 1 | BOSI | Bræzzers | 0 - 2 | ||
| 18:20 | Bodø Energi | H / Grp. 1 | Team Eivik | Tippelaget | 1 - 5 | ||
| 18:20 | Peppes | D / Grp. 1 | BOSI damer | Innstranda Damer | 0 - 2 | ||
| 18:40 | Bodø Energi | H / Grp. 1 | iFiks Ekspress | Pils Saint Germain | 6 - 3 | ||
| 18:40 | Peppes | H / Grp. 1 | Hulløy Bodø junior 1 | Unge sensitive menn | 0 - 1 | ||
| 19:00 | Peppes | H / Grp. 1 | Hulløy Bodø G14 - 1 | Hulløy Bodø G14 - 2 | 4 - 2 | ||
| 6 kamper | |||||||
Totalt 6 kamp(er).